vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 21.58 | Křenovice, horní nádraží | 620 | |
¦ | 22.00 – 22.01 | Zbýšov | 620 | |
¦ | 22.03 – 22.04 | Hostěrádky-Rešov | 610 | |
¦ | 22.07 | Újezd u Brna | 610 | |
¦ | 22.09 – 22.10 | Sokolnice-Telnice | 610 | |
¦ | 22.15 – 22.16 | Brno-Chrlice | 101 | |
¦ | příjezd 22.26 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
Jede poslední nepracovní den (neděle) před nepracovním dnem Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12060. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.43 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @