parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 7.38 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 7.39 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 7.40 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 7.41 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 7.42 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 7.43 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 7.44 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 7.45 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 7.47 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 7.49 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 7.52 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 7.53 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 7.55 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 7.56 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 7.57 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 7.59 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 8.00 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 8.01 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 8.02 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 8.03 | Podveská | z 101 | |
❘ | 8.04 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 8.06 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 8.07 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 8.08 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 8.12 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 8.13 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 8.14 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 8.15 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 8.16 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 8.18 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03025. |
www.jrbrno.cz 17.09.2024 07.41 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @