trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 7.00 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 7.01 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 7.03 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 7.04 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 7.05 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 7.07 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 7.08 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 7.09 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 7.10 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 7.11 | Podveská | z 101 | |
❘ | 7.12 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 7.14 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 7.15 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 7.16 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 7.20 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 7.21 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 7.22 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 7.23 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 7.24 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 7.26 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03009. |
www.jrbrno.cz 20.03.2023 20.24 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @