autobus 404 / 510 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
404 | odjezd 13.27 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
❘ | × 13.28 | Vltavská | z 101 | |
❘ | × 13.29 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | 13.32 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 13.32 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | × 13.33 | Svah | z 101 | |
❘ | × 13.33 | Čermákova | z 101 | |
❘ | × 13.34 | Točná | z 101 | |
❘ | × 13.35 | Pod Dálnicí | z 101 | |
❘ | × 13.36 | Ostopovice, Branky | z 410 | |
❘ | × 13.37 | Ostopovice, náměstí | z 410 | |
❘ | × 13.37 | Ostopovice, rozcestí | z 410 | |
❘ | 13.38 | Ostopovice, smyčka | 410 | |
❘ | × 13.39 | Ostopovice, Lipová | z 410 | |
❘ | × 13.40 | Troubsko, u dráhy | z 410 | |
❘ | × 13.42 | Troubsko, Nová | z 410 | |
❘ | × 13.43 | Troubsko, u kapličky | z 410 | |
❘ | 13.44 | Troubsko, obecní úřad | x 410 | |
❘ | 13.46 | Střelice, dolní, nádraží | 410 | |
❘ | 13.47 | Střelice, obecní úřad | 410 | |
❘ | 13.49 | Střelice, nákupní středisko | 410 | |
❘ | 13.51 | Střelice, Vršovice | 410 | |
❘ | × 13.52 | Střelice, ústav sociální péče | z 410 | |
❘ | × 13.53 | Střelice, rozcestí Radostice | z 410 | |
❘ | × 13.54 | Radostice, U Žemličků | z 427 | |
❘ | × 13.55 | Radostice, koupaliště | z 427 | |
❘ | 13.56 | Radostice, Mlýnská silnice | 427 | |
510 | 13.59 – 14.00 | Radostice, sokolovna | 427 | |
❘ | 14.03 | Prštice, u zámku | 427 | |
❘ | 14.04 | Prštice, rozcestí Hlína | 427 | |
❘ | 14.06 | Silůvky | 427 | |
❘ | × 14.09 | Ořechov, kravín | z 427 | |
❘ | 14.11 | Ořechov, Jeřábkova | 427 | |
❘ | 14.13 | Ořechov, obecní úřad | 427 | |
❘ | 14.15 | Ořechov, zdravotní středisko | 427 | |
❘ | × 14.16 | Ořechov, tábor | z 427 | |
❘ | 14.18 | Hajany | 510 | |
❘ | × 14.20 | Želešice, u dálnice | z 510 | |
❘ | 14.22 | Želešice, u Sulzrů | 510 | |
❘ | 14.23 | Želešice, hostinec | 510 | |
❘ | 14.24 | Želešice, na kopci | 510 | |
❘ | 14.28 | Modřice, smyčka | 510 | |
❘ | × 14.29 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
❘ | × 14.32 | Modřice, nádraží | z 510 | |
❘ | ❘ | Modřice, Husova | z 510 | |
❘ | ❘ | Modřice, Masarykova | 510 | |
❘ | 14.37 | Modřice, náměstí | 510 | |
❘ | × 14.38 | Modřice, za mlýnem | z 510 | |
❘ | × 14.39 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
❘ | příjezd 14.42 | Modřice, Olympia | 510 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 40302. |
www.jrbrno.cz 14.10.2024 09.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @