parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 15.02 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 15.03 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 15.04 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 15.05 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 15.06 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 15.07 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 15.08 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 15.09 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 15.11 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 15.13 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 15.16 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 15.17 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 15.19 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 15.20 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 15.21 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 15.23 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 15.24 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 15.25 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 15.26 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 15.27 | Podveská | z 101 | |
❘ | 15.28 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 15.30 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 15.31 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 15.32 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 15.36 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 15.37 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 15.38 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 15.39 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 15.40 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 15.42 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03023. |
www.jrbrno.cz 19.09.2024 17.40 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @