parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 19.52 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 19.53 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 19.54 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 19.55 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 19.56 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 19.57 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 19.58 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 19.59 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 20.00 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 20.02 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 20.05 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 20.06 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 20.08 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 20.09 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 20.10 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 20.12 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 20.13 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 20.14 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 20.15 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 20.16 | Podveská | z 101 | |
❘ | 20.17 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 20.18 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 20.19 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 20.20 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 20.24 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 20.25 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 20.26 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 20.27 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 20.28 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 20.30 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03023. |
www.jrbrno.cz 17.09.2024 08.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @