vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 14.53 | Holubice | 620 | |
¦ | 14.57 – 14.58 | Křenovice, horní nádraží | 620 | |
¦ | 15.00 – 15.01 | Zbýšov | 620 | |
¦ | 15.03 – 15.04 | Hostěrádky-Rešov | 610 | |
¦ | 15.07 | Újezd u Brna | 610 | |
¦ | 15.09 – 15.10 | Sokolnice-Telnice | 610 | |
¦ | 15.15 – 15.16 | Brno-Chrlice | 101 | |
¦ | 15.26 – 15.29 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | 15.32 – 15.34 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | 15.39 – 15.40 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | 15.44 | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 15.46 – 15.47 | Adamov | 225 | |
¦ | 15.49 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 15.55 – 15.59 | Blansko | 235 | |
¦ | 16.01 | Blansko, město | 235 | |
¦ | 16.04 | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | 16.07 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
¦ | 16.10 – 16.11 | Doubravice nad Svitavou | 255 | |
¦ | příjezd 16.16 | Skalice nad Svitavou | 265 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12003. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @