autobus X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 8.00 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 8.01 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 8.03 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 8.05 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 8.08 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 8.09 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.10 | Tichého | z 100 | |
¦ | 8.12 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 8.12 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 8.13 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 8.15 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 8.16 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | příjezd 8.19 | Česká (Česká) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06811. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @