trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 15.29 | Bystrc, Černého | 101 | |
❘ | × 15.30 | Filipova | z 101 | |
❘ | × 15.31 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | 15.32 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | 15.33 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
❘ | × 15.36 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | × 15.37 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 15.38 | Lísky | z 101 | |
❘ | 15.40 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 15.41 | Podveská | z 101 | |
❘ | × 15.42 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 15.43 | Vrázova | z 101 | |
❘ | 15.45 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 15.46 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 15.48 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 15.49 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
❘ | 15.50 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 15.52 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | příjezd 15.54 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03032. |
www.jrbrno.cz 09.12.2024 12.21 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @