trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 18.03 | Bystrc, Černého | 101 | |
❘ | × 18.04 | Filipova | z 101 | |
❘ | × 18.05 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | 18.06 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | 18.07 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
❘ | × 18.10 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | × 18.11 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 18.12 | Lísky | z 101 | |
❘ | 18.14 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 18.15 | Podveská | z 101 | |
❘ | × 18.16 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 18.17 | Vrázova | z 101 | |
❘ | 18.19 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 18.20 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 18.22 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 18.23 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
❘ | 18.24 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 18.26 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | příjezd 18.28 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03032. |
www.jrbrno.cz 09.12.2024 10.16 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @