autobus E75 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E75 | odjezd 5.16 | Židenice, nádraží | 100 | |
¦ | 5.18 | Stará osada | 100 | |
¦ | |   | Gajdošova | z 100 | |
¦ | |   | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | |   | Škroupova | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.22 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.24 | Těžební | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.25 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.27 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.28 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.29 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | příjezd 5.31 | Areál Slatina | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 07810. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.52 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @