tramvaj P6 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
P6 | odjezd 8.13 | Královo Pole, nádraží | 101 | |
¦ | 8.13 | Semilasso (Kosmova do centra) | 101 | |
¦ | 8.16 | Husitská (Palackého) | 101 | |
¦ | 8.17 | Jungmannova | x 100 | |
¦ | 8.18 | Kartouzská | x 100 | |
¦ | 8.19 | Šumavská | x 100 | |
¦ | 8.20 | Hrnčířská | 100 | |
¦ | 8.21 | Pionýrská | 100 | |
¦ | 8.22 | Antonínská | 100 | |
¦ | 8.24 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
¦ | 8.27 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
¦ | příjezd 8.30 | Hlavní nádraží (kolej 1) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, LF2+LF, obsaditelnost 270 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00129. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @