autobus 403 / 403 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
403 | odjezd 8.27 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
¦ | ⨯ 8.28 | Vltavská | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.29 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
¦ | 8.32 | Osová (na mostě) | 101 | |
¦ | ⨯ 8.32 | Kosmonautů | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.33 | Svah | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.33 | Čermákova | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.34 | Točná | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.35 | Pod Dálnicí | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.36 | Ostopovice, Branky | z 410 | |
¦ | ⨯ 8.37 | Ostopovice, náměstí | z 410 | |
¦ | ⨯ 8.37 | Ostopovice, rozcestí | z 410 | |
¦ | 8.38 | Ostopovice, smyčka | 410 | |
¦ | ⨯ 8.39 | Ostopovice, Lipová | z 410 | |
¦ | ⨯ 8.40 | Troubsko, u dráhy | z 410 | |
¦ | ⨯ 8.42 – 8.54 | Troubsko, Nová | z 410 | |
¦ | ⨯ 8.55 | Troubsko, u kapličky | z 410 | |
¦ | ⨯ 8.56 | Troubsko, obecní úřad | x 410 | |
¦ | 8.59 | Popůvky, Náves | 410 | |
¦ | ⨯ 9.00 | Popůvky, Vintrovna | x 410 | |
¦ | ⨯ 9.02 | Troubsko, Veselka | z 410 | |
¦ | ⨯ 9.04 | Troubsko, obecní úřad | x 410 | |
¦ | ⨯ 9.05 | Troubsko, u kapličky | z 410 | |
¦ | ⨯ 9.06 | Troubsko, Nová | z 410 | |
¦ | ⨯ 9.07 | Troubsko, u dráhy | z 410 | |
¦ | 9.10 | Ostopovice, smyčka | 410 | |
¦ | ⨯ 9.10 | Ostopovice, rozcestí | z 410 | |
¦ | ⨯ 9.11 | Ostopovice, náměstí | z 410 | |
¦ | ⨯ 9.12 | Ostopovice, Branky | z 410 | |
¦ | ⨯ 9.13 | Pod Dálnicí | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.14 | Točná | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.15 | Čermákova | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.15 | Svah | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.16 | Kosmonautů | z 101 | |
¦ | 9.17 | Osová (na mostě) | 101 | |
¦ | ⨯ 9.17 | Vedlejší | z 101 | |
¦ | |   | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.18 | Vltavská | z 101 | |
¦ | příjezd 9.21 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
Jede poslední nepracovní den (neděle) před nepracovním dnem Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 40302. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 09.00 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @