autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 8.09 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 8.10 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.11 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.12 | Škroupova | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.14 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.14 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.16 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.18 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.20 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.21 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 8.24 – 8.27 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 8.28 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.29 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.30 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.32 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.33 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.34 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.34 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.35 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.36 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.37 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 8.38 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.39 | Štursova | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.40 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 8.41 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 8.42 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 8.44 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 8.45 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 8.46 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 8.48 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 8.49 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 8.50 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.51 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 8.52 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.53 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.53 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 8.55 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | ⨯ 8.56 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | ⨯ 8.57 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 8.58 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | ⨯ 8.59 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 9.00 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 9.02 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 9.04 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05803. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.02 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @