noční autobus N91 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N91 | odjezd 23.37 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
❘ | × 23.38 | Vltavská | z 101 | |
❘ | × 23.39 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | 23.40 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 23.40 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | × 23.42 | Humenná | x 101 | |
❘ | 23.43 | Běloruská | 101 | |
❘ | × 23.43 | Uzbecká | z 101 | |
❘ | × 23.44 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
❘ | × 23.46 | Hluboká | x 100 | |
❘ | 23.47 | Celní | 100 | |
❘ | × 23.48 | Nemocnice Milosrdných bratří | x 100 | |
❘ | × 23.49 | Poříčí | x 100 | |
❘ | × 23.50 | Václavská | x 100 | |
❘ | × 23.51 | Hybešova | x 100 | |
❘ | 23.54 – 0.00 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
❘ | 0.01 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
❘ | 0.02 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
❘ | 0.03 | Antonínská | 100 | |
❘ | 0.04 | Pionýrská | 100 | |
❘ | 0.05 | Hrnčířská | 100 | |
❘ | × 0.06 | Šumavská | x 100 | |
❘ | × 0.07 | Kartouzská | x 100 | |
❘ | × 0.08 | Jungmannova | x 100 | |
❘ | 0.09 | Husitská (Palackého) | 101 | |
❘ | 0.10 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
❘ | × 0.11 | Tylova | x 101 | |
❘ | × 0.12 | Hudcova | x 101 | |
❘ | × 0.13 | Kořískova | x 101 | |
❘ | × 0.14 | Filkukova | x 101 | |
❘ | 0.15 | Řečkovice (Terezy Novákové) | 101 | |
❘ | × 0.16 | Žilkova | z 101 | |
❘ | × 0.17 | Černohorská | z 101 | |
❘ | × 0.17 | Příjezdová | z 101 | |
❘ | × 0.18 | Kouty | x 101 | |
❘ | × 0.19 | Mácova | z 101 | |
❘ | × 0.21 | Maříkova | z 101 | |
❘ | příjezd 0.22 | Ivanovice, Globus | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, kloub, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04206. |
www.jrbrno.cz 07.10.2024 22.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @