| tramvaj 1 / 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 1 | odjezd 9.02 | Pisárky, Arena Brno (vozovna Pisárky) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.03 | Výstaviště, vstup G2 | z 100 | |
| ¦ | 9.04 | Výstaviště, hlavní vstup | x 100 | |
| (5) | 9.07 | Mendlovo náměstí (tram ◂ ▸ Česká) | 100 | |
| ¦ | 9.09 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
| ¦ | 9.10 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
| ¦ | 9.14 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 9.15 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 9.16 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 9.18 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 9.20 | Jugoslávská (◂ ▸ Štefánikova čtvrť) | 100 | |
| ¦ | 9.21 | Zdráhalova | x 100 | |
| ¦ | 9.22 | Venhudova | x 100 | |
| ¦ | příjezd 9.24 | Štefánikova čtvrť (tram smyčka) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, Anitra/LF2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00517. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 09.47 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @