autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 12.49 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 12.51 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | 12.52 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | 12.53 | Škroupova | x 100 | |
¦ | 12.57 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 12.57 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.59 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.01 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | 13.04 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | 13.05 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 13.09 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 13.10 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.11 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.13 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | 13.15 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 13.17 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.18 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.18 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.19 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.21 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | 13.23 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.24 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.25 | Štursova | z 101 | |
¦ | 13.26 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 13.28 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 13.29 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 13.31 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 13.32 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 13.33 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 13.35 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 13.36 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 13.37 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | 13.38 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.39 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.40 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.41 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 13.43 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | 13.44 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | 13.45 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 13.46 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | 13.48 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 13.50 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 13.52 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 13.54 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08405. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.43 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @