parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 19.12 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 19.13 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 19.14 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 19.15 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 19.16 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 19.17 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 19.18 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 19.19 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 19.20 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 19.22 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 19.25 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 19.26 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 19.28 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 19.29 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 19.30 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 19.32 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 19.33 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 19.34 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 19.35 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 19.36 | Podveská | z 101 | |
❘ | 19.37 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 19.38 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 19.39 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 19.40 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 19.44 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 19.45 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 19.46 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 19.47 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 19.48 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 19.50 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03005. |
www.jrbrno.cz 17.09.2024 07.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @