noční autobus N91 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N91 | odjezd 0.37 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
❘ | × 0.38 | Vltavská | z 101 | |
❘ | × 0.39 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | 0.40 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 0.40 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | × 0.42 | Humenná | x 101 | |
❘ | 0.43 | Běloruská | 101 | |
❘ | × 0.43 | Uzbecká | z 101 | |
❘ | × 0.44 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
❘ | × 0.46 | Hluboká | x 100 | |
❘ | 0.47 | Celní | 100 | |
❘ | × 0.48 | Nemocnice Milosrdných bratří | x 100 | |
❘ | × 0.49 | Poříčí | x 100 | |
❘ | × 0.50 | Václavská | x 100 | |
❘ | × 0.51 | Hybešova | x 100 | |
❘ | 0.54 – 1.00 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
❘ | 1.01 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
❘ | 1.02 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
❘ | 1.03 | Antonínská | 100 | |
❘ | 1.04 | Pionýrská | 100 | |
❘ | 1.05 | Hrnčířská | 100 | |
❘ | × 1.06 | Šumavská | x 100 | |
❘ | × 1.07 | Kartouzská | x 100 | |
❘ | × 1.08 | Jungmannova | x 100 | |
❘ | 1.09 | Husitská (Palackého) | 101 | |
❘ | 1.10 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
❘ | × 1.11 | Tylova | x 101 | |
❘ | × 1.12 | Hudcova | x 101 | |
❘ | × 1.13 | Kořískova | x 101 | |
❘ | × 1.14 | Filkukova | x 101 | |
❘ | 1.15 | Řečkovice (Terezy Novákové) | 101 | |
❘ | × 1.16 | Žilkova | z 101 | |
❘ | × 1.17 | Černohorská | z 101 | |
❘ | × 1.17 | Příjezdová | z 101 | |
❘ | × 1.18 | Kouty | x 101 | |
❘ | × 1.19 | Mácova | z 101 | |
❘ | × 1.21 | Maříkova | z 101 | |
❘ | příjezd 1.22 | Ivanovice, Globus | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, kloub, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09102. |
www.jrbrno.cz 07.10.2024 22.46 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @