autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 10.12 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 10.13 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 10.15 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 10.17 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 10.20 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 10.21 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 10.22 | Tichého | z 100 | |
¦ | 10.24 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 10.24 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 10.25 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 10.27 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 10.28 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 10.31 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 10.33 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | 10.34 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.35 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 10.36 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 10.38 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 10.39 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 10.41 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 10.43 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | 10.44 | Tábor (Tábor) | 100 | |
¦ | 10.45 | Klusáčkova (Tábor) | 100 | |
¦ | 10.47 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.48 | Reissigova | z 100 | |
¦ | příjezd 10.50 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06815. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.00 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @