parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 11.52 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 11.53 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 11.54 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 11.55 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 11.56 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 11.57 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 11.58 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 11.59 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 12.00 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 12.02 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 12.05 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 12.06 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 12.08 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 12.09 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 12.10 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 12.12 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 12.13 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 12.14 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 12.15 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 12.16 | Podveská | z 101 | |
❘ | 12.17 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 12.18 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 12.19 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 12.20 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 12.24 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 12.25 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 12.26 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 12.27 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 12.28 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 12.30 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03007. |
www.jrbrno.cz 19.09.2024 16.11 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @