tramvaj X12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X12 | odjezd 21.12 | Technologický park | 101 | |
¦ | ⨯ 21.13 | Technické muzeum | x 101 | |
¦ | ⨯ 21.14 | Červinkova | x 101 | |
¦ | 21.15 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 21.16 | Dobrovského | x 100 | |
¦ | ⨯ 21.17 | Tererova | x 100 | |
¦ | 21.18 | Jana Babáka | 100 | |
¦ | příjezd 21.19 | Klusáčkova (úvrať) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: tramvaj, T6, obsaditelnost 110 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01238. |
www.jrbrno.cz 04.06.2025 08.38 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @