trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 11.05 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 11.06 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 11.08 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 11.09 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 11.10 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 11.12 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 11.13 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 11.14 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 11.15 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 11.16 | Podveská | z 101 | |
❘ | 11.17 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 11.19 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 11.20 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 11.21 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 11.25 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 11.26 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 11.27 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 11.28 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 11.29 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 11.31 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03017. |
www.jrbrno.cz 28.03.2023 08.19 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @