noční autobus N91 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N91 | odjezd 3.37 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
❘ | × 3.38 | Vltavská | z 101 | |
❘ | × 3.39 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | 3.40 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 3.40 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | × 3.42 | Humenná | x 101 | |
❘ | 3.43 | Běloruská | 101 | |
❘ | × 3.43 | Uzbecká | z 101 | |
❘ | × 3.44 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
❘ | × 3.46 | Hluboká | x 100 | |
❘ | 3.47 | Celní | 100 | |
❘ | × 3.48 | Nemocnice Milosrdných bratří | x 100 | |
❘ | × 3.49 | Poříčí | x 100 | |
❘ | × 3.50 | Václavská | x 100 | |
❘ | × 3.51 | Hybešova | x 100 | |
❘ | 3.54 – 4.00 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
❘ | 4.01 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
❘ | 4.02 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
❘ | 4.03 | Antonínská | 100 | |
❘ | 4.04 | Pionýrská | 100 | |
❘ | 4.05 | Hrnčířská | 100 | |
❘ | × 4.06 | Šumavská | x 100 | |
❘ | × 4.07 | Kartouzská | x 100 | |
❘ | × 4.08 | Jungmannova | x 100 | |
❘ | 4.09 | Husitská (Palackého) | 101 | |
❘ | 4.10 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
❘ | × 4.11 | Tylova | x 101 | |
❘ | × 4.12 | Hudcova | x 101 | |
❘ | × 4.13 | Kořískova | x 101 | |
❘ | × 4.14 | Filkukova | x 101 | |
❘ | 4.15 | Řečkovice (Terezy Novákové) | 101 | |
❘ | × 4.16 | Žilkova | z 101 | |
❘ | × 4.17 | Černohorská | z 101 | |
❘ | × 4.17 | Příjezdová | z 101 | |
❘ | × 4.18 | Kouty | x 101 | |
❘ | × 4.19 | Mácova | z 101 | |
❘ | × 4.20 | Česká, Nádavky | z 310 | |
❘ | × 4.22 | Česká, Hlavní | x 310 | |
❘ | × 4.22 | Česká, křižovatka | z 310 | |
❘ | × 4.23 | Česká, nádraží | x 310 | |
❘ | × 4.24 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
❘ | × 4.25 | Lelekovice, škola | z 310 | |
❘ | 4.25 | Lelekovice, náves | 310 | |
❘ | příjezd 4.27 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, kloub, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09102. |
www.jrbrno.cz 07.10.2024 23.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @