trolejbus 44 / 26 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
44 | odjezd 7.05 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 7.06 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.07 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
¦ | ⨯ 7.08 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.08 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.09 | Pod Jurankou | z 101 | |
26 | ⨯ 7.11 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.12 | Lesní | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.12 | Kluchova | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.13 | Raisova | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.15 | Čtvrtě | x 101 | |
¦ | ⨯ 7.16 | Koniklecová | x 101 | |
¦ | ⨯ 7.17 | Oblá | x 101 | |
¦ | příjezd 7.19 | Nový Lískovec, Kamenný vrch | x 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02603. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.44 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @