autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 9.27 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 9.28 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 9.30 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 9.32 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 9.35 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 9.36 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.37 | Tichého | z 100 | |
¦ | 9.39 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 9.39 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 9.40 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 9.42 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 9.43 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 9.46 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 9.48 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | 9.49 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 9.50 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.51 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 9.53 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 9.54 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 9.56 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 9.58 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | 9.59 | Tábor (Tábor) | 100 | |
¦ | 10.00 | Klusáčkova (Tábor) | 100 | |
¦ | 10.02 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.03 | Reissigova | z 100 | |
¦ | příjezd 10.05 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06816. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.32 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @