autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 17.42 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 17.43 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 17.45 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 17.47 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 17.50 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 17.51 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 17.52 | Tichého | z 100 | |
¦ | 17.54 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 17.54 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 17.55 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 17.57 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 17.58 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 18.01 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 18.03 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | 18.04 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.05 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.06 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 18.08 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 18.09 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 18.11 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 18.13 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | 18.14 | Tábor (Tábor) | 100 | |
¦ | 18.15 | Klusáčkova (Tábor) | 100 | |
¦ | 18.17 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.18 | Reissigova | z 100 | |
¦ | příjezd 18.20 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06816. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.17 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @