noční autobus N91 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N91 | odjezd 1.37 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
❘ | × 1.38 | Vltavská -z | 101 | |
❘ | × 1.39 | Pod Nemocnicí -z (U Penzionu) | 101 | |
❘ | 1.40 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 1.40 | Kosmonautů -z | 101 | |
❘ | × 1.42 | Humenná -w | 101 | |
❘ | 1.43 | Běloruská | 101 | |
❘ | × 1.43 | Uzbecká -z | 101 | |
❘ | × 1.44 | Krematorium -z (Jihlavská) | 101 | |
❘ | × 1.46 | Hluboká -w | 100 | |
❘ | 1.47 | Celní | 100 | |
❘ | × 1.48 | Nemocnice Milosrdných bratří -o | 100 | |
❘ | 1.49 | Poříčí | 100 | |
❘ | × 1.50 | Václavská -o | 100 | |
❘ | × 1.51 | Hybešova -o | 100 | |
❘ | 1.54 – 2.00 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
❘ | 2.01 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
❘ | 2.02 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
❘ | 2.03 | Antonínská | 100 | |
❘ | 2.04 | Pionýrská | 100 | |
❘ | 2.05 | Hrnčířská | 100 | |
❘ | × 2.06 | Šumavská -o | 100 | |
❘ | × 2.07 | Kartouzská -o | 100 | |
❘ | × 2.08 | Jungmannova -o | 100 | |
❘ | 2.08 | Husitská (Palackého) | 101 | |
❘ | 2.09 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
❘ | × 2.10 | Tylova -o | 101 | |
❘ | × 2.11 | Hudcova -o | 101 | |
❘ | × 2.12 | Kořískova -o | 101 | |
❘ | × 2.13 | Filkukova -o | 101 | |
❘ | 2.14 | Řečkovice (Terezy Novákové) | 101 | |
❘ | × 2.15 | Žilkova -w | 101 | |
❘ | × 2.16 | Černohorská -z | 101 | |
❘ | × 2.17 | Příjezdová -z (Příjezdová) | 101 | |
❘ | × 2.18 | Kouty -w | 101 | |
❘ | × 2.19 | Mácova -w | 101 | |
❘ | × 2.21 | Maříkova -z | 101 | |
❘ | příjezd 2.22 | Ivanovice, Globus | 101 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, kloub, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09104. |
www.jrbrno.cz 19.08.2022 03.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @