autobus 42 / 70 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
42 | odjezd 19.45 | Ivanovice, Globus | 101 | |
❘ | × 19.46 | Maříkova -z | 101 | |
❘ | × 19.47 | Královka -z | 101 | |
❘ | × 19.48 | Kronova -z | 101 | |
❘ | 19.50 | Palackého náměstí -o | 101 | |
❘ | 19.51 | Horácké náměstí -o | 101 | |
❘ | × 19.52 | Letovická -z | 101 | |
❘ | × 19.53 | Žitná -z | 101 | |
70 | 19.56 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 19.57 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 19.58 | Tylova -o | 101 | |
❘ | 19.59 | Hudcova -o | 101 | |
❘ | × 20.00 | Kořískova -o | 101 | |
❘ | × 20.01 | Žitná -z | 101 | |
❘ | × 20.02 | Letovická -z | 101 | |
❘ | × 20.03 | Horácké náměstí -o | 101 | |
❘ | × 20.04 | Palackého náměstí -o | 101 | |
❘ | × 20.05 | Kronova -z | 101 | |
❘ | × 20.06 | Jandáskova -z | 101 | |
❘ | × 20.07 | Mokrá Hora -z | 101 | |
❘ | × 20.08 | Skrejš -z | 101 | |
❘ | × 20.09 | Kleštínek -z | 101 | |
❘ | × 20.10 | Jehnice -w | 101 | |
❘ | × 20.11 | Ořešínská -z | 101 | |
❘ | příjezd 20.13 | Ořešín | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: autobus, kloub, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04208. |
www.jrbrno.cz 19.08.2022 03.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @