autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 7.36 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 7.37 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 7.39 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 7.41 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 7.44 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 7.45 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.46 | Tichého | z 100 | |
¦ | 7.48 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 7.48 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 7.50 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 7.52 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 7.53 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 7.56 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 7.58 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | 7.59 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.00 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.01 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 8.03 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 8.04 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 8.06 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 8.08 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | 8.10 | Tábor (Tábor) | 100 | |
¦ | 8.11 | Klusáčkova (Tábor) | 100 | |
¦ | 8.13 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.14 | Reissigova | z 100 | |
¦ | příjezd 8.16 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06812. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 05.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @