autobus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 21.12 | Bystrc, Černého | 101 | |
❘ | × 21.13 | Filipova | z 101 | |
❘ | × 21.14 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 21.15 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 21.16 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
❘ | × 21.18 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | × 21.19 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 21.20 | Lísky | z 101 | |
❘ | 21.21 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 21.22 | Podveská | z 101 | |
❘ | × 21.23 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 21.24 | Vrázova | z 101 | |
❘ | 21.25 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 21.26 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 21.28 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 21.29 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
❘ | 21.30 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 21.32 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | příjezd 21.34 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05002. |
www.jrbrno.cz 24.03.2023 06.53 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @