vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 17.53 | Holubice | 620 | |
¦ | 17.57 – 17.58 | Křenovice, horní nádraží | 620 | |
¦ | 18.00 – 18.01 | Zbýšov | 620 | |
¦ | 18.03 – 18.04 | Hostěrádky-Rešov | 610 | |
¦ | 18.07 | Újezd u Brna | 610 | |
¦ | 18.09 – 18.10 | Sokolnice-Telnice | 610 | |
¦ | 18.15 – 18.16 | Brno-Chrlice | 101 | |
¦ | 18.26 – 18.29 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | 18.32 – 18.34 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | 18.39 – 18.40 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | 18.44 | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 18.46 – 18.47 | Adamov | 225 | |
¦ | 18.49 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 18.55 – 18.59 | Blansko | 235 | |
¦ | 19.01 | Blansko, město | 235 | |
¦ | 19.04 | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | 19.07 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
¦ | 19.10 – 19.11 | Doubravice nad Svitavou | 255 | |
¦ | příjezd 19.16 | Skalice nad Svitavou | 265 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12004. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.40 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @