trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 6.26 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 6.27 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 6.29 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 6.30 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 6.31 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 6.33 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 6.34 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 6.35 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 6.36 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 6.37 | Podveská | z 101 | |
❘ | 6.38 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 6.39 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 6.40 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 6.41 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 6.45 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 6.46 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 6.47 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 6.48 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 6.49 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 6.51 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03001. |
www.jrbrno.cz 28.03.2023 08.07 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @