autobus E50 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E50 | odjezd 17.02 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.02 | Chvalovka | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.03 | Kavčí | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.04 | Říčanská | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.05 | Ruda | z 101 | |
¦ | 17.07 | Ečerova | 101 | |
¦ | ⨯ 17.08 | Ondrouškova | z 101 | |
¦ | 17.08 | Adamcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 17.09 | Štouračova | z 101 | |
¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
¦ | 17.14 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
¦ | |   | Bellova | z 101 | |
¦ | |   | Talichova | z 101 | |
¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
¦ | 17.17 | Jírovcova | x 101 | |
¦ | 17.20 | Starý Lískovec, smyčka | 101 | |
¦ | |   | U Hřiště | z 101 | |
¦ | |   | Točná | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.22 | Čermákova | z 101 | |
¦ | |   | Svah | z 101 | |
¦ | 17.23 | Humenná | x 101 | |
¦ | 17.25 | Běloruská | 101 | |
¦ | |   | Ukrajinská | 101 | |
¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
¦ | |   | Traťová | z 101 | |
¦ | 17.28 | Bohunická | x 101 | |
¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
¦ | 17.31 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
¦ | 17.33 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | ⨯ 17.35 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
¦ | |   | Černovická | z 101 | |
¦ | |   | Mírová | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.40 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.42 | Těžební | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.43 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.45 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.46 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 17.47 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | příjezd 17.49 | Areál Slatina | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05030. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.19 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @