trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 19.06 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 19.07 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 19.09 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 19.10 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 19.11 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 19.13 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 19.14 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 19.15 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 19.16 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 19.17 | Podveská | z 101 | |
❘ | 19.18 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 19.19 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 19.20 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 19.21 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 19.25 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 19.26 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 19.27 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 19.28 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 19.29 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 19.31 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03001. |
www.jrbrno.cz 20.03.2023 20.36 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @