noční autobus N90 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N90 | odjezd 23.59 | Ořešín | 101 | |
¦ | ⨯ 23.59 | Pluháčkova | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.00 | Ořešínská | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.01 | Jehnice | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.01 | Kleštínek | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.02 | Skrejš | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.03 | Mokrá Hora | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.04 | Jandáskova | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.05 | Kronova | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.06 | Palackého náměstí | x 101 | |
¦ | 0.07 | Řečkovice (Medlánecká) | 101 | |
¦ | ⨯ 0.08 | Olšanského | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.09 | Medlánky | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.10 | Medlánky, škola | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.11 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.12 | Tylova | x 101 | |
¦ | 0.13 | Semilasso (Palackého do centra) | 101 | |
¦ | 0.14 | Husitská (Palackého) | 101 | |
¦ | ⨯ 0.15 | Jungmannova | x 100 | |
¦ | ⨯ 0.16 | Kartouzská | x 100 | |
¦ | ⨯ 0.17 | Šumavská | x 100 | |
¦ | 0.18 | Hrnčířská | 100 | |
¦ | 0.19 | Pionýrská | 100 | |
¦ | 0.20 | Antonínská | 100 | |
¦ | 0.21 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
¦ | 0.23 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
¦ | 0.26 – 0.30 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | ⨯ 0.31 | Soukenická | x 100 | |
¦ | ⨯ 0.32 | Křídlovická (Nové sady) | x 100 | |
¦ | ⨯ 0.33 | Vojtova | x 100 | |
¦ | 0.34 | Celní | 100 | |
¦ | ⨯ 0.35 | Hluboká | x 100 | |
¦ | ⨯ 0.36 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.37 | Uzbecká (Jihlavská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.38 | Stará nemocnice | x 101 | |
¦ | 0.39 | Nemocnice Bohunice (terminál tramvaj) | 101 | |
¦ | ⨯ 0.40 | Univerzitní kampus (▸ Nový Lískovec) | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.41 | Čtvrtě | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.42 | Koniklecová | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.43 | Oblá | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.44 | Kamenný vrch | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.46 | Achtelky | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.47 | Myslivna | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.48 | Myslivní | z 101 | |
¦ | ⨯ 0.49 | Výletní | x 101 | |
¦ | ⨯ 0.50 | Žebětínská | z 101 | |
¦ | příjezd 0.51 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, solo, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09006. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.22 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @