parciální trolejbus 38 / 35 / 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
38 | odjezd 22.56 | Masarykova čtvrť, Preslova | 100 | |
¦ | ⨯ 22.56 | Marie Pujmanové | z 100 | |
¦ | ⨯ 22.57 | Neumannova | z 100 | |
¦ | ⨯ 22.58 | Pavlíkova (Preslova) | z 100 | |
¦ | ⨯ 22.59 | Vaňkovo náměstí (Tvrdého) | x 100 | |
¦ | ⨯ 22.59 | Žlutý kopec | x 100 | |
35 | ⨯ 23.00 | Tvrdého (Tvrdého) | z 100 | |
¦ | 23.03 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 23.04 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
¦ | ⨯ 23.05 | Arena Brno | x 100 | |
84 | ⨯ 23.06 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
¦ | ⨯ 23.08 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 23.09 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 23.09 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 23.10 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 23.11 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | příjezd 23.12 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03903. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.34 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @