autobus 50 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
50 | odjezd 10.20 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
¦ | ⨯ 10.21 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.22 | Vondrákova | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.23 | Wollmanova | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.25 | Adamcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.26 | Štouračova | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.28 | Stará dálnice | z 101 | |
¦ | 10.31 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
¦ | ⨯ 10.32 | Bellova | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.32 | Talichova | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.33 | Pavlovská | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.34 | Jírovcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.36 | Kamenný vrch | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.37 | Oblá | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.38 | Koniklecová | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.40 | Čtvrtě | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.41 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
¦ | 10.42 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
¦ | ⨯ 10.44 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
¦ | 10.45 | Osová (na mostě) | 101 | |
¦ | ⨯ 10.45 | Kosmonautů | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.47 | Humenná | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.48 | Vyhlídalova | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.49 | Gruzínská | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.50 | Za Hřbitovem | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.51 | Traťová | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.52 | Bohunická | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.53 | Košuličova | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.54 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.55 | Kšírova | z 101 | |
¦ | 10.57 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | příjezd 10.59 | Komárov, Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05004. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @