trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 11.10 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 11.11 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 11.13 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 11.14 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 11.15 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 11.17 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 11.18 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 11.19 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 11.20 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 11.21 | Podveská | z 101 | |
❘ | 11.22 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 11.23 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 11.24 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 11.25 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 11.29 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 11.30 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 11.31 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 11.32 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 11.33 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 11.35 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03003. |
www.jrbrno.cz 09.12.2023 12.56 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @