trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 16.56 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 16.57 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 16.59 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 17.00 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 17.01 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 17.03 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 17.04 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 17.05 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 17.06 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 17.07 | Podveská | z 101 | |
❘ | 17.08 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 17.10 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 17.11 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 17.12 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 17.16 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 17.17 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 17.18 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 17.19 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 17.20 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 17.22 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03005. |
www.jrbrno.cz 24.03.2023 07.34 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @