parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 6.57 | Bystrc, Černého | 101 | |
❘ | × 6.58 | Filipova | z 101 | |
❘ | × 6.59 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | 7.00 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | 7.01 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
❘ | × 7.04 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | × 7.05 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 7.06 | Lísky | z 101 | |
❘ | 7.08 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 7.09 | Podveská | z 101 | |
❘ | × 7.10 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 7.11 | Vrázova | z 101 | |
❘ | 7.13 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 7.14 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 7.16 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 7.17 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
❘ | 7.18 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 7.20 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | příjezd 7.22 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03005. |
www.jrbrno.cz 09.12.2024 12.07 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @