autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 17.49 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 17.51 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | 17.52 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | 17.53 | Škroupova | x 100 | |
¦ | 17.57 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 17.57 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 17.59 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.01 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | 18.04 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | 18.05 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 18.09 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 18.10 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.11 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.13 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | 18.15 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.17 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.18 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.18 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.19 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.21 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | 18.23 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.24 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.25 | Štursova | z 101 | |
¦ | 18.26 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 18.28 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.29 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 18.31 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 18.32 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 18.33 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 18.35 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 18.36 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.37 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | 18.38 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.39 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.40 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.41 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 18.43 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | 18.44 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | 18.45 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 18.46 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | 18.48 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 18.50 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 18.52 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 18.54 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08406. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.52 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @