autobus 201 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
201 | odjezd 9.39 | Židenice, nádraží | 100 | |
¦ | 9.42 – 9.45 | Stará osada | 100 | |
¦ | |   | Údolíček | z 100 | |
¦ | |   | Vlčnovská | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.49 | Prušánecká | z 101 | |
¦ | |   | Mikulovská | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.51 | Strnadova | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.55 | Velká Klajdovka | z 101 | |
¦ | ⨯ 9.59 | Na Spáleništi | z 210 | |
¦ | ⨯ 10.01 | Ochoz u Brna, Říčky, rozcestí | z 210 | |
¦ | 10.03 | Ochoz u Brna, Na pastýřkách | 210 | |
¦ | 10.05 | Ochoz u Brna, obecní úřad | 210 | |
¦ | 10.07 | Ochoz u Brna, rest. u Votruby | 210 | |
¦ | ⨯ 10.09 | Ochoz u Brna, rozcestí Kanice | z 210 | |
¦ | 10.13 | Březina, Táborská | 220 | |
¦ | 10.14 | Březina, u pomníku | 220 | |
¦ | 10.15 | Březina, u sokolovny | 220 | |
¦ | ⨯ 10.16 | Březina, Lhotky, rozcestí | z 220 | |
¦ | 10.17 | Bukovina, rozcestí | 220 | |
¦ | 10.18 | Křtiny, pivovar | 220 | |
¦ | ⨯ 10.19 | Křtiny, kino | z 220 | |
¦ | 10.20 | Křtiny, obecní úřad | 220 | |
¦ | 10.21 | Křtiny, Dělnická čtvrť | 220 | |
¦ | 10.24 | Křtiny, hájovna Na lukách | 220 | |
¦ | 10.26 | Jedovnice, pila | 232 | |
¦ | 10.28 | Jedovnice, Újezd | 232 | |
¦ | 10.29 | Jedovnice, náměstí | 232 | |
¦ | příjezd 10.30 | Jedovnice, garáže ČAD | 232 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 20101. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.47 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @