autobus E50 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E50 | odjezd 7.59 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.59 | Chvalovka | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.00 | Kavčí | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.01 | Říčanská | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.02 | Ruda | z 101 | |
¦ | 8.04 | Ečerova | 101 | |
¦ | ⨯ 8.05 | Ondrouškova | z 101 | |
¦ | 8.05 | Adamcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 8.06 | Štouračova | z 101 | |
¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
¦ | 8.11 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
¦ | |   | Bellova | z 101 | |
¦ | |   | Talichova | z 101 | |
¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
¦ | 8.14 | Jírovcova | x 101 | |
¦ | 8.17 | Starý Lískovec, smyčka | 101 | |
¦ | |   | U Hřiště | z 101 | |
¦ | |   | Točná | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.19 | Čermákova | z 101 | |
¦ | |   | Svah | z 101 | |
¦ | 8.20 | Humenná | x 101 | |
¦ | 8.22 | Běloruská | 101 | |
¦ | |   | Ukrajinská | 101 | |
¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
¦ | |   | Traťová | z 101 | |
¦ | 8.25 | Bohunická | x 101 | |
¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
¦ | 8.28 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
¦ | 8.30 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | ⨯ 8.32 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
¦ | |   | Černovická | z 101 | |
¦ | |   | Mírová | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.37 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.39 | Těžební | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.40 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.42 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.43 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 8.44 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | příjezd 8.46 | Areál Slatina | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09201. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.12 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @