noční autobus N91 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N91 | odjezd 23.07 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
❘ | × 23.08 | Vltavská | z 101 | |
❘ | × 23.09 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | 23.10 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 23.10 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | × 23.12 | Humenná | x 101 | |
❘ | 23.13 | Běloruská | 101 | |
❘ | × 23.13 | Uzbecká | z 101 | |
❘ | × 23.14 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
❘ | × 23.16 | Hluboká | x 100 | |
❘ | 23.17 | Celní | 100 | |
❘ | × 23.18 | Nemocnice Milosrdných bratří | x 100 | |
❘ | × 23.19 | Poříčí | x 100 | |
❘ | × 23.20 | Václavská | x 100 | |
❘ | × 23.21 | Hybešova | x 100 | |
❘ | 23.24 – 23.30 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
❘ | 23.31 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
❘ | 23.32 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
❘ | 23.33 | Antonínská | 100 | |
❘ | 23.34 | Pionýrská | 100 | |
❘ | 23.35 | Hrnčířská | 100 | |
❘ | × 23.36 | Šumavská | x 100 | |
❘ | × 23.37 | Kartouzská | x 100 | |
❘ | × 23.38 | Jungmannova | x 100 | |
❘ | 23.39 | Husitská (Palackého) | 101 | |
❘ | 23.40 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
❘ | × 23.41 | Tylova | x 101 | |
❘ | × 23.42 | Hudcova | x 101 | |
❘ | × 23.43 | Kořískova | x 101 | |
❘ | × 23.44 | Filkukova | x 101 | |
❘ | 23.45 | Řečkovice (Terezy Novákové) | 101 | |
❘ | × 23.46 | Žilkova | z 101 | |
❘ | × 23.47 | Černohorská | z 101 | |
❘ | × 23.47 | Příjezdová | z 101 | |
❘ | × 23.48 | Kouty | x 101 | |
❘ | × 23.49 | Mácova | z 101 | |
❘ | × 23.51 | Maříkova | z 101 | |
❘ | příjezd 23.52 | Ivanovice, Globus | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, kloub, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09601. |
www.jrbrno.cz 09.12.2024 10.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @