vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 9.46 | Brno-Chrlice | 101 | |
¦ | 9.55 – 10.00 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | 10.03 – 10.05 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | 10.10 – 10.11 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | 10.16 | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 10.18 – 10.19 | Adamov | 225 | |
¦ | 10.21 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 10.27 – 10.31 | Blansko | 235 | |
¦ | 10.33 – 10.34 | Blansko, město | 235 | |
¦ | 10.36 – 10.37 | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | 10.39 – 10.40 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
¦ | 10.43 | Doubravice nad Svitavou | 255 | |
¦ | 10.48 – 10.51 | Skalice nad Svitavou | 265 | |
¦ | 10.53 – 10.54 | Svitávka | 265 | |
¦ | 10.56 | Zboněk | 275 | |
¦ | 10.58 – 10.59 | Letovice, zastávka | 275 | |
¦ | příjezd 11.02 | Letovice | 275 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12006. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.27 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @