autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 5.42 | Masarykova čtvrť, Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 5.42 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.43 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 5.45 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 5.46 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 5.49 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 5.51 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | ⨯ 5.52 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.53 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.54 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 5.56 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | ⨯ 5.57 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 5.59 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 6.01 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | 6.02 | Tábor (Tábor) | 100 | |
¦ | 6.03 | Klusáčkova (Tábor) | 100 | |
¦ | 6.05 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | ⨯ 6.06 | Reissigova | z 100 | |
¦ | příjezd 6.08 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06814. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 07.09 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @