noční autobus N91 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N91 | odjezd 6.26 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
❘ | 6.27 | Lelekovice, náves | 310 | |
❘ | × 6.28 | Lelekovice, škola | z 310 | |
❘ | × 6.29 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
❘ | × 6.30 | Česká, nádraží | x 310 | |
❘ | × 6.30 | Česká, křižovatka | z 310 | |
❘ | × 6.31 | Česká, Hlavní | x 310 | |
❘ | × 6.32 | Česká, Nádavky | z 310 | |
❘ | × 6.34 | Mácova | z 101 | |
❘ | × 6.35 | Kouty | x 101 | |
❘ | × 6.35 | Příjezdová | z 101 | |
❘ | × 6.36 | Černohorská | z 101 | |
❘ | × 6.37 | Díly | z 101 | |
❘ | × 6.37 | Žilkova | z 101 | |
❘ | 6.38 | Řečkovice (Terezy Novákové) | 101 | |
❘ | × 6.39 | Filkukova | x 101 | |
❘ | × 6.40 | Kořískova | x 101 | |
❘ | × 6.41 | Hudcova | x 101 | |
❘ | × 6.42 | Tylova | x 101 | |
❘ | 6.43 | Semilasso (Palackého do centra) | 101 | |
❘ | 6.44 | Husitská (Palackého) | 101 | |
❘ | × 6.45 | Jungmannova | x 100 | |
❘ | × 6.46 | Kartouzská | x 100 | |
❘ | × 6.47 | Šumavská | x 100 | |
❘ | 6.48 | Hrnčířská | 100 | |
❘ | 6.49 | Pionýrská | 100 | |
❘ | 6.50 | Antonínská | 100 | |
❘ | 6.51 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
❘ | 6.53 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
❘ | 6.56 – 7.00 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
❘ | × 7.01 | Hybešova | x 100 | |
❘ | × 7.02 | Václavská | x 100 | |
❘ | × 7.04 | Poříčí | x 100 | |
❘ | × 7.05 | Nemocnice Milosrdných bratří | x 100 | |
❘ | 7.06 | Celní | 100 | |
❘ | × 7.07 | Hluboká | x 100 | |
❘ | × 7.08 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
❘ | × 7.09 | Uzbecká | z 101 | |
❘ | 7.10 | Běloruská | 101 | |
❘ | × 7.13 | Humenná | x 101 | |
❘ | × 7.14 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | 7.15 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 7.16 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | × 7.17 | Vltavská | z 101 | |
❘ | příjezd 7.18 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, kloub, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 07812. |
www.jrbrno.cz 06.12.2024 16.00 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @