trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 13.42 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 13.43 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 13.45 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 13.46 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 13.47 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 13.49 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 13.50 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 13.51 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 13.52 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 13.53 | Podveská | z 101 | |
❘ | 13.54 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 13.56 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 13.57 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 13.58 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 14.02 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 14.03 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 14.04 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 14.05 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 14.06 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 14.08 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03015. |
www.jrbrno.cz 20.03.2023 20.02 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @