autobus 510 / 404 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
510 | odjezd 13.45 | Modřice, Olympia | 510 | |
❘ | × 13.47 | Modřice, Olympia, jih | z 510 | |
❘ | × 13.48 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
❘ | 13.51 | Modřice, náměstí | 510 | |
❘ | 13.52 | Modřice, Masarykova | 510 | |
❘ | × 13.53 | Modřice, Husova | z 510 | |
❘ | × 13.56 | Modřice, nádraží | z 510 | |
❘ | 14.01 | Modřice, smyčka | 510 | |
❘ | 14.02 | Modřice, Tyršova | x 510 | |
❘ | 14.05 | Želešice, na kopci | 510 | |
❘ | 14.06 | Želešice, hostinec | 510 | |
❘ | 14.07 | Želešice, u Sulzrů | 510 | |
❘ | × 14.08 | Želešice, u dálnice | z 510 | |
❘ | 14.10 | Hajany | 510 | |
❘ | × 14.12 | Ořechov, tábor | z 427 | |
❘ | 14.13 | Ořechov, zdravotní středisko | 427 | |
❘ | 14.15 | Ořechov, obecní úřad | 427 | |
❘ | 14.17 | Ořechov, Jeřábkova | 427 | |
❘ | × 14.18 | Ořechov, kravín | z 427 | |
❘ | 14.21 | Silůvky | 427 | |
❘ | 14.23 | Prštice, rozcestí Hlína | 427 | |
❘ | 14.24 | Prštice, u zámku | 427 | |
404 | 14.29 | Radostice, sokolovna | 427 | |
❘ | 14.30 | Radostice, Mlýnská silnice | 427 | |
❘ | × 14.31 | Radostice, koupaliště | z 427 | |
❘ | × 14.32 | Radostice, U Žemličků | z 427 | |
❘ | × 14.33 | Střelice, rozcestí Radostice | z 410 | |
❘ | × 14.34 | Střelice, ústav sociální péče | z 410 | |
❘ | 14.36 | Střelice, Vršovice | 410 | |
❘ | 14.38 | Střelice, nákupní středisko | 410 | |
❘ | 14.40 | Střelice, obecní úřad | 410 | |
❘ | 14.41 | Střelice, dolní, nádraží | 410 | |
❘ | 14.44 | Troubsko, obecní úřad | x 410 | |
❘ | × 14.45 | Troubsko, u kapličky | z 410 | |
❘ | × 14.46 | Troubsko, Nová | z 410 | |
❘ | × 14.47 | Troubsko, u dráhy | z 410 | |
❘ | 14.50 | Ostopovice, smyčka | 410 | |
❘ | × 14.50 | Ostopovice, rozcestí | z 410 | |
❘ | × 14.51 | Ostopovice, náměstí | z 410 | |
❘ | × 14.52 | Ostopovice, Branky | z 410 | |
❘ | × 14.53 | Pod Dálnicí | z 101 | |
❘ | × 14.54 | Točná | z 101 | |
❘ | × 14.55 | Čermákova | z 101 | |
❘ | × 14.55 | Svah | z 101 | |
❘ | × 14.56 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | 14.57 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 14.57 | Vedlejší (ZŠ) | z 101 | |
❘ | ❘ | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | × 14.58 | Vltavská | z 101 | |
❘ | příjezd 15.01 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 40401. |
www.jrbrno.cz 18.09.2024 13.52 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @